GPM - Groupe Pasteur Mutualité

Contacts
Détail
Le groupe Pasteur Mutualité est un groupe mutualiste d'assurances et de services destinés aux professionnels de santé. Issu de l'Association générale des médecins de France, le groupe est administré depuis plus de 160 ans par des professionnels de santé.
Groupe Pasteur Mutualité fédère 75 mutuelles pour accompagner au quotidien toutes les communautés des métiers de la santé. Groupe Pasteur Mutualité c’est 158 000 adhérents, 180 000 personnes protégées, plus de 400 collaborateurs et 75 mutuelles locales et professionnelles. Ces mêmes mutuelles représentent tous les corps de métiers du monde de la santé, afin de pouvoir répondre à toutes les demandes de nos adhérents.
- Code des assurances.
- Code de la mutualité.
L'encours total d'actifs financiers de GPM se montait à 1,7 milliard d'euros fin 2022, dont 1,4 milliard d'euros de placements à l'actif général et 83 millions en UC (inventaire Solva II, SFCR GPM 22 p.60)
Historique :
1,865 milliard d'euros d'actifs financiers gérés au 31.12.2020.
Oui/Non | |
---|---|
Gestion interne | Oui |
Avec recours aux conseils d’un établissement tiers habilité | Non |
Par mandat(s) confié(s) à un/des gérants(s) | Oui |
Mixte | Oui |
Par externalisation (couverture de passifs sociaux, épargne salariale, autre) | Non |
Fonds ouverts | Oui |
CACEIS.
Allocation stratégique en valeur de marché après transparisation des fonds, soit 1,5 milliard d'euros, |
% du portefeuille |
Trésorerie – Liquidités | 3% |
Obligations | 59% |
Actions | 13% |
Capital investissement / Private Equity | 4% |
Convertibles | 6% |
Immobilier | 13% |
Gestion alternative (FIA, absolute return, hedge...) | 1% |
Autres (précisez, notamment participations « stratégiques » hors private equity) : | 1% |
Total | 100% |
GPM Assurances délègue l’essentiel de sa gestion financière à des gestionnaires d’actifs tiers.
S’agissant de l’analyse ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance), GPM Assurances s’est initialement focalisée sur ses mandats de gestion obligataire et action qui représentent 75% du total bilan en valeur marché (DPEF 2022 GPMA p.7).
Titres en direct | Fonds ouverts | Fonds dédiés | Mandats de gestion | ETF | |
---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | X | ||||
Obligation | X | X | |||
Action | X | X | |||
Diversifié | |||||
Capital Investissement | X | ||||
Convertible | X | ||||
Immobilier | X | X | |||
Infrastructure | X | ||||
Gestion alternative | X | ||||
Autres | X |
Allocation antérieure (2020) : Trésorerie 4%, Obligations 61%, Obligations convertibles 6%, Actions 14%, Immobilier 7%, Gestion alternative 1%, UC 4%.
Oui/Non | |
---|---|
Contraintes statutaires - Réglementation particulière concernant les actifs éligibles | Oui |
Contraintes fiscales | Oui |
Contraintes internes spécifiques de gestion (hors statut et fiscalité) | Oui |
Critères de sélection
Importance de vos critères de sélection | Attribuez une note de 1 à 5 (5 étant la note la plus élevée) |
---|---|
Nationalité de la SGP, du fonds ou du dépositaire | 3 |
Diversification complémentaire (risque gérant) | 5 |
Qualité du reporting | 5 |
Performance passée | 4 |
Spécialisation thématique ou géographique | 5 |
Frais divers (frais de gestion, frais de transaction, frais d'entrée, de sortie, etc.) | 5 |
Bloomberg.
100 millions d'euros.
5,00%
18 mois.
Votre institution a-t-elle signé les Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies -UN PRI- ? | Non (privilégie les SGP signataires de PRI) |
Quelle est la pondération de l'ESG (des actifs ISR ou SFDR article 8 - article 9) dans vos encours (en %) ? | 75,7% ESG (actif général) |
Votre institution publie-t-elle un RAPPORT EXTRA-FINANCIER (article 29 Loi Energie-Climat 2021 ex.Art 173-VI LTECV 2015) | Oui |
URL lien de consultation du RAPPORT EXTRA-FINANCIER : | https://www.groupepasteurmutualite.fr/wp-content/uploads/2023/07/GPMA-Rapport-2022_LEC-29.pdf |
Exigez-vous des fonds labellisés (ISR, Greenfin...) ou leur classification « article 8 » / « article 9 » ? | ND |
EMPREINTE CARBONE du portefeuille en TCO2eq/M€ de quoi ? (CA/PIB ? Capi boursière ? Valeur d'entrep ? …) | 374 TCO2eq/M€ |
Périmètre de mesure de l'EMPREINTE CARBONE (Scope 1 et/ou 2 et/ou 3 ?) | scope 1 & 2 |
Horizon de désengagement charbon (date d'exclusion éventuelle) ? | ND |
Part d'obligations vertes dans le portefeuille obligataire (en %) | ND |
Prestataires de mesure de contribution du portefeuille aux objectifs environnementaux (listez ci-dessous) |
GPM Assurances utilise, par l’intermédiaire de Lumrisk, l’outil Clarity qui permet de réaliser une analyse globale du portefeuille transparisé sur les dimensions ESG et climat. GPM Assurances en tant que membre de AF2i et abonné AGEFI, permet à la direction comptable et financière de participer à des journées de formation sur les différents sujets liés à l’impact, au climat et à la biodiversité. (GPMA DPEF 2022 p.7) |