L'Auxiliaire
BP 6402
Contacts
Détail
Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics , fondée en 1863 à Lyon par un Groupe d'Entrepreneurs, L'AUXILIAIRE propose une gamme complète d'assurances professionnelles aux entreprises du secteur.
Leader de l'Assurance Construction sur tout le quart Sud Est de la France, l'AUXILIAIRE compte aujourd'hui près de 10.000 Sociétaires. Elle garantit et assure tous les risques professionnels ou privés en proposant une palette de produits simples et adaptés aux besoins du chez d'entreprise du BTP.
Ses produits sont distribués par 12 bureaux commerciaux répartis sur le quart sud-est de la France, et par plus de 250 courtiers partenaires
Structure mutualiste.
Code des assurances.
Les réserves de l’institution s’élevaient fin 2024 à 1,063 milliard d'euros?
Historique : 930 millions d'euros d'actifs financiers gérés fin 2020.
Oui.
Sequantis nous conseille sur le reporting.
Seule la transparisation est sous traitée.
- CIC,
- Natixis.
| Allocation 2024 | en % |
| Liquidités | 8,87 |
| Obligations et OPC oblig. | 32,1 |
| Actions et fonds actions (hors ETF) | 3,95 |
| Participations | 2,81 |
| Prêts et fonds de dette | 22,73 |
| Immobilier | 13,2 |
| Alternatif (FIA, absolut return…) | 2,88 |
| Capital-investissement | 11,96 |
| Autres | 1,5 |
| Allocation 2020 | en % |
| Liquidités | 19 |
| Obligations et OPC oblig. | 42 |
| Actions et fonds actions (hors ETF) | 2 |
| Prêts et fonds de dette | 16 |
| Immobilier | 11 |
| Capital-investissement | 2 |
| Autres | 7 |
| Titres en direct | Fonds ouverts | Fonds dédiés | Mandats de gestion | ETF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie | X | X | |||
| Obligation | X | X | |||
| Action | X | ||||
| Diversifié | X | ||||
| Capital Investissement | X | X | |||
| Convertible | |||||
| Immobilier | X | X | |||
| Infrastructure | |||||
| Gestion alternative | X | ||||
| Autres | X |
| Oui/Non | |
|---|---|
| Contraintes statutaires - Réglementation particulière concernant les actifs éligibles | Oui |
| Contraintes fiscales | Non |
| Contraintes internes spécifiques de gestion (hors statut et fiscalité) | Oui |
Nous sommes soumis à Solvabilité 2 et à une politique interne de gestion du risque d'investissement.
Critères de sélection
| Importance de vos critères de sélection | Attribuez une note de 1 à 5 (5 étant la note la plus élevée) |
|---|---|
| Nationalité de la SGP, du fonds ou du dépositaire | 3 |
| Diversification complémentaire (risque gérant) | 4 |
| Qualité du reporting | 5 |
| Performance passée | 4 |
| Spécialisation thématique ou géographique | 4 |
| Frais divers (frais de gestion, frais de transaction, frais d'entrée, de sortie, etc.) | 2 |
50 millions d'euros.
1,00%.
36 mois.
Non.
Non.
Non.
Non.
La gestion ESG est fortement présente dans notre politique d'investissement, mais ni sur la base d'une politique contraignante ni d'indicateurs quantitatifs.