
Contacts
Détail
Réassureur mondial de premier plan, SCOR offre à ses clients une gamme innovante et diversifiée de solutions et de services de réassurance et d’assurance pour le contrôle et la gestion des risques.
Fidèle à sa devise « l’Art et la Science du Risque », le Groupe met son expertise reconnue au sein du secteur et ses solutions financières de pointe au service du bien-être et de la résilience des populations.
Actionnariat (nom des actionnaires ?) ou type (mutuelle, asso…) | % détenu (actionnaires) | |
Groupe Covea | 8,8% | |
ACM Vie SA | 5,2% | |
Amundi | 5,1% | |
Auto détenues | 0,3% | |
Autres (y-c individuels) | 80,6% |
Code des assurances
22 milliards d'euros d'encours fin 2022,
après 22,65 milliards € fin 2021 (Aucune UC)
Evolution stratégie d'allocation pour les 12-18 prochains mois ?
Pas de changement significatif de l’allocation avec une allocation fixed income autour de 80% et une allocation en loans stable autour de 5%.
Poursuite des engagements réguliers dans des fonds de private equity et d'infrastructure.
Le Groupe investit ces actifs dans de nombreux pays, les principaux dépositaires sont BP2S (Groupe BNP Paribas) et BNY Mellon. Dans certaines régions des dépositaires locaux peuvent être utilisés (Canada, Chine, Brésil, …)
BNP Paribas Securities Services |
Bank of NY Mellon |
Répartition 2022 | % du portefeuille | Titres en direct | fonds ouverts | fonds dédiés | Mandats de gestion | ||||
Trésorerie | 8,0% | OUI | OUI | OUI | |||||
Obligations | 80,0% | OUI | OUI | OUI | |||||
Actions | 0,0% | OUI | |||||||
Capital investissement / Private Equity | 1,0% | OUI | |||||||
Immobilier | 3,0% | OUI | OUI | ||||||
Infrastructure | 0,0% | OUI | OUI | ||||||
Gestion alternative (FIA, absolute return, hedge...) | 2,0% | OUI | OUI | ||||||
Autres : mainly loans | 6,0% | OUI | OUI |
Répartition 2021 | % du portefeuille | Titres en direct | fonds ouverts | fonds dédiés | Mandats de gestion | ||||
Trésorerie | 8,0% | OUI | OUI | OUI | |||||
Obligations | 79,8% | OUI | OUI | ||||||
Actions | 0,4% | OUI | OUI | ||||||
Capital investissement / Private Equity | 2,8% | OUI | OUI | ||||||
Immobilier | 3,0% | OUI | OUI | ||||||
Infrastructure | 0,3% | OUI | OUI | ||||||
Gestion alternative (FIA, absolute return, hedge...) | 0,8% | OUI | OUI | ||||||
Autres (précisez) : | 4,9% | OUI | |||||||
Total | 100,0% |
Critères de sélection
Importance des critères de sélection (note de 1 -moins important- à 5 -plus important-) | Note de 1 à 5 |
Nationalité de la SGP, du fonds ou du dépositaire | 2 |
Diversification complémentaire (risque gérant) | 1 |
Qualité du reporting | 5 |
Performances passées | 3 |
Spécialisation thématique ou géographique | 4 |
Frais divers (frais de gestion, frais de transaction, frais d'entrée, de sortie, etc.) | 3 |
Votre institution a-t-elle signé les Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies -UN PRI- ? | OUI |
Quelle est la pondération de l'ESG (des actifs ISR ou SFDR article 8 - article 9) dans vos encours (en %) ? | 8.5% (transition (incl. green) and social bucket) |
Votre institution publie-t-elle un RAPPORT EXTRA-FINANCIER (article 29 Loi Energie-Climat 2021 ex.Art 173-VI LTECV 2015) | OUI |
URL lien de consultation du RAPPORT EXTRA-FINANCIER : | Group sustainability report: https://www.scor.com/en/download/file?token=def502009f8719f17fd883d5a44cef3f73f9c7eea5063de40f0c78796ce91ad21184ab1152af8f68686b798fb75dc10e42600e130088216fc29c6c0ef131bace54a39e2cfdf83ac5fd91841eeba0260b134406ee9b01ffb716ed3744bedd902d05e8070c8cdb43c97d30c23e53677d5b22fe656afdffe4daa4cd0224b523e08a0482b6d67d |
Le rapport extra-financier est-il réalisé avec l'assistance d'un prestataire expert ? | NON |
Prestataires du rapport extra-financier (listez ci-dessous) | NON |
Adhérez-vous à d'autres conventions ou standards de développement durable (Net Zero alliance ? Giic -Green infra invest-? CDP -carbone disclos. proj.-?) |
Précisez: Net Zero Asset Owner Alliance |
Exigez-vous des fonds labellisés (ISR, Greenfin...) ou leur classification « article 8 » / « article 9 » ? | NON |
Précisez: | |
EMPREINTE CARBONE du portefeuille en TCO2eq/M€ de quoi ? (CA/PIB ? Capi boursière ? Valeur d'entrep ? …) | 407 TCO2eq/M€ investis (portefeuille obligations privées et actions) |
Périmètre de mesure de l'EMPREINTE CARBONE (Scope 1 et/ou 2 et/ou 3 ?) | 1-2-3 / - en tenant compte de la méthode de calcul ISS mise à jour fin 2021 |
Horizon de désengagement charbon (date d'exclusion éventuelle) ? | 2030 |
Part d'obligations vertes dans le portefeuille obligataire (en %) | Obligations vertes: 3% |
Prestataires de mesure de contribution du portefeuille aux objectifs environnementaux (listez ci-dessous) |
ISS ESG, Carbone 4, CDP, Forest 500, Trase Finance, Iceberg Data Lab, Reprisk, Ellen MacArthur Foundation, As you Sow |
Critère 1 |
Lutte contre les inégalités (écart salarial des entreprises, ratio GINI des pays, etc.) |
Critère 2 |
Dialogue social (taux de syndicalisation ou conventions collectives, etc.) |
Critère 3 |
Parité, part des femmes dans l'encadrement des entreprises en portefeuille (en % du CA) |
ISS ESG, Forest 500, Reprisk, As you Sow, World Benchmarking Alliance, Finance for Tomorrow
Critère 1 | Critère 2 | Critère 3 | ||
Prestataires de mesure de gouvernance et proxy pour l'exercice des droits de vote | Exercice des droits de vote en AG (en % des sociétés détenues) | Engagement actionnarial et activisme (rejet de résolutions, dialogue avec les sociétés cotées…) |
Exercice des droits de vote en AG (en % des sociétés détenues) REPONSE EN % : | 100% |
Engagement actionnarial et activisme (dialogue avec les sociétés cotées…) OUI / NON ? : | OUI |
ISS ESG, Glass Lewis