Selencia

Contacts

Détail
Ageas France, filiale française du groupe international d’assurance Ageas, est spécialisée dans la création et la gestion de contrats d’assurance vie depuis 1903. Centrée sur la distribution externe multicanal, la société met son expertise au service de ses partenaires et distributeurs afin de leur proposer des solutions innovantes en termes de produits et services.
Ageas France propose une gamme étendue de produits d'épargne et de retraite régulièrement récompensés par la presse spécialisée.
Ageas France a créé son FRPS Ageas Retraite fin 2022 à effet rétroactif au 01/01/22 en y transférant la totalité de ses activités de retraite ; Ageas Retraite est détenue à 100% par Ageas France.
En 2023 La Carac a fait l’acquisition d’Ageas France qui a changé de marque pour devenir Selencia
4,240 milliards d'euros d'actifs financiers gérés fin 2022.
Historique :
5,03 milliards d'euros d'actifs financiers gérés au 31.12.2020.
BNP Paribas Securities Services.
Oui/Non | |
---|---|
Contraintes statutaires - Réglementation particulière concernant les actifs éligibles | Oui |
Contraintes fiscales | Oui |
Contraintes internes spécifiques de gestion (hors statut et fiscalité) | Oui |
hausse duration, hausse obligations corporate vs. souverain
hausse actions via OPCVM selon point d'entrée
non coté stable : infra, dette, immo
Actionnariale.
Code des assurances.
Critères de sélection
Taille minimum d'un fonds pour investir (en millions d’euros) | 100 |
Ratio d’emprise maximum (en %) | 10,00% |
Durée minimum du track record (en mois) | 36 |
Importance de vos critères de sélection (note de 1 -moins important- à 5 -plus important-) | |
Nationalité de la SGP, du fonds ou du dépositaire (Oui/Non) | 2 |
Diversification complémentaire (risque gérant)(Oui/Non) | 4 |
Qualité du reporting(Oui/Non) | 3 |
Performances passées(Oui/Non) | 5 |
Spécialisation thématique ou géographique(Oui/Non) | 3 |
Frais divers (frais de gestion, frais de transaction, frais d'entrée, de sortie, etc.)(Oui/Non) | 4 |
Outils ou bases de données de sélection des fonds (Morningstar, Quantalys, etc.)(Oui/Non) | 4 |
Précisez: | Morningstar, Quantalys, Bloomberg |
Votre institution a-t-elle signé les Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies -UN PRI- ? | Non |
Quelle est la pondération de l'ESG (des actifs ISR ou SFDR article 8 - article 9) dans vos encours (en %) ? | 20,4% |
Votre institution publie-t-elle un RAPPORT EXTRA-FINANCIER (article 29 Loi Energie-Climat 2021 ex.Art 173-VI LTECV 2015) | oui |
URL lien de consultation du RAPPORT EXTRA-FINANCIER : | https://www.ageas.fr/media/jaxeialf/ageas-france_rapport-annuel-loi-energie-climat_2023-e2.pdf |
Le rapport extra-financier est-il réalisé avec l'assistance d'un prestataire expert ? | non |
Exigez-vous des fonds labellisés (ISR, Greenfin...) ou leur classification « article 8 » / « article 9 » ? | oui |
Précisez: | art 9, art 8 au moins un fonds en UC par produit, une UC greenfin, finansol |
EMPREINTE CARBONE du portefeuille en TCO2eq/M€ de quoi ? (CA/PIB ? Capi boursière ? Valeur d'entrep ? …) | ND |
Périmètre de mesure de l'EMPREINTE CARBONE (Scope 1 et/ou 2 et/ou 3 ?) | NA |
L'AGEFI n'élabore pas un palmarès, les mesures d'empreinte carbone et leurs méthodes de calcul contribuent au débat | |
Horizon de désengagement charbon (date d'exclusion éventuelle) ? | activité charbon thermique exclue depuis 2019 aux nouveaux investissements et 1 seul emetteur residuel, 0,05% de l encours |
Part d'obligations vertes dans le portefeuille obligataire (en %) | 1,7% encours euro |
Critères Sociaux (S)
Critère 1 |
exclusions de secteurs d activité : cf tableau ci-contre |
Non.
Oui, le groupe ageas est signataire des UNPRI ; le groupe ageas est signataire du NZAOA
Morningstar.
Quantalys.
Bloomberg.
Allocation fin 2022 : | % du portefeuille | Titres en direct | fonds ouverts | fonds dédiés | Mandats de gestion | ETF | |||||
Trésorerie – Liquidités | 5% | OUI | OUI | NON | NON | NON | |||||
Obligations | 62% | OUI | OUI | OUI | OUI | NON | |||||
Actions | 9% | OUI | OUI | NON | OUI | OUI | |||||
Diversifié (fonds d'allocation) | 12% | OUI | OUI | NON | NON | NON | |||||
Capital investissement / Private Equity | 0% | NON | OUI | OUI | NON | NON | |||||
Convertibles | 0% | NON | NON | NON | OUI | NON | |||||
Immobilier | 9% | OUI | OUI | OUI | NON | NON | |||||
Infrastructure | 2% | NON | NON | OUI | NON | NON | |||||
Gestion alternative (FIA, absolute return, hedge...) | 0% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
Autres (précisez, notamment participations « stratégiques » hors private equity) : | 1% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
Total | 100% |
Allocation fin 2020 | % du portefeuille | Titres en direct | fonds ouverts | fonds dédiés | Mandats de gestion | ETF | |||||
Trésorerie | 3,3% | OUI | OUI | NON | NON | NON | |||||
Obligations | 55,8% | NON | OUI | NON | OUI | OUI | |||||
Actions | 10,4% | OUI | OUI | NON | NON | OUI | |||||
Diversifié (fonds d'allocation) | 9,8% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
Capital investissement / Private Equity | 0,6% | OUI | OUI | NON | NON | NON | |||||
Convertibles | 0,0% | NON | NON | NON | NON | NON | |||||
Immobilier | 10,6% | OUI | OUI | NON | NON | NON | |||||
Infrastructure | 0,3% | NON | OUI | NON | NON | NON | |||||
Gestion alternative (FIA, absolute return, hedge...) | 6,4% | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | |||||
Autres (précisez) : produits structurés | 2,7% | OUI | NON | NON | NON | NON |
Oui/Non | |
---|---|
Contraintes statutaires - Réglementation particulière concernant les actifs éligibles | Oui |
Contraintes fiscales | Oui |
Contraintes internes spécifiques de gestion (hors statut et fiscalité) | Oui |